<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Formazione e flessibilità, aziende a misura di mamma	</title>
	<atom:link href="https://tuttowelfare.info/formazione-e-flessibilita-aziende-a-misura-di-mamma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuttowelfare.info/formazione-e-flessibilita-aziende-a-misura-di-mamma/</link>
	<description>Tuttowelfare.info è la prima testata giornalistica interamente dedicata al welfare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 08:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Nuovo capitalismo negli USA, neurodiversità, smart working nella PA - LabLavoro		</title>
		<link>https://tuttowelfare.info/formazione-e-flessibilita-aziende-a-misura-di-mamma/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuovo capitalismo negli USA, neurodiversità, smart working nella PA - LabLavoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 08:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttowelfare.info/?p=19648#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Una sfida quotidiana, un equilibrio instabile. L&#8217;ultimo report commissionato dalla Confcommercio di Varese per sondare il bilanciamento tra vita e lavoro delle imprenditrici locali, si intitola cos&#236;. In un Paese dove, stando agli ultimi dati Istat, meno della met&#224; delle donne ha uno stipendio &#8230; Leggi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una sfida quotidiana, un equilibrio instabile. L&rsquo;ultimo report commissionato dalla Confcommercio di Varese per sondare il bilanciamento tra vita e lavoro delle imprenditrici locali, si intitola cos&igrave;. In un Paese dove, stando agli ultimi dati Istat, meno della met&agrave; delle donne ha uno stipendio &hellip; Leggi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
